小針 悠司
コバリ ユウシ
スケジュール
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 04 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 05 00:00:00 JST 2026 | ||
| Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 07 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 08 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 09 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 10 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 11 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 12 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 13 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 14 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 15 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 16 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 17 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 18 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 19 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 20 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 21 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 22 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 23 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 24 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 25 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 26 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 27 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 28 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 29 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 30 00:00:00 JST 2026 | |||
-:未設定
:休業日
- お客様の状態に合わせて施術を行います 指名料330円
- お身体が楽になるように施術しますよろしくお願いいたします。
-

肩こり/腰痛//骨盤矯正/もみほぐし
-

肩こり/腰痛//骨盤矯正/もみほぐし
-

肩こり/腰痛//骨盤矯正/もみほぐし
-

肩こり/腰痛//骨盤矯正/もみほぐし
- 施術歴
- 12年

- ◆半期に一度、回数券【特売】 開催中です
- いつもご利用ありがとうございます。10月15日(土)より、半年に1度の 『回数券特売』 を行います今回は、大人気の『60分4回券』を含めたすべての回数券が、通常の回数券販売よりお…続きを見る

このスタッフの新着高評価口コミ
-
きょんさん(男性/40代/会社員)
[投稿日] 2026-02-08 13:02:00.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつも親切丁寧に施術していただいてありがとうございます。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
クーポン利用なし
TAiSEiKAN アピタ鳴海店からの返信コメント
きょん様
この度はご来店と口コミありがとうございます!
これからもお体が楽になるように努めて参ります。
ぜひまたのご利用をお待ちしております。
寒い日が続いていますので体調にお気を付けください!
アピタ鳴海店 店長 小針 -
youさん(女性/60代/主婦)
[投稿日] 2026-02-07 20:05:05.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
寒さや運動不足で腰を痛めてしまい、マッサージと骨盤調整をしにお邪魔しました。
マッサージは程よい強さでリラックスできました。
寒さでさらに縮こまっていた胸が開き、呼吸が楽になったような気がします。骨盤調整で、腰もそこそこ楽になりました。 また、お邪魔したいと思います。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
クーポン利用なし
TAiSEiKAN アピタ鳴海店からの返信コメント
you様
この度はご来店と口コミありがとうございます!
少し体が楽になったようで良かったです。
寒さがまだ続きますので体調にお気を付けください。
またのご利用をお待ちしております。
アピタ鳴海店 小針 -
ちるさん(女性/50代)
[投稿日] 2024-08-15 10:00:29.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
肩や腰が痛いと言う夫のリラクゼーションをお願いしました。気持ち良かったそうです。今度は私も施術をお願いしてみたいです。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
クーポン利用なし
TAiSEiKAN アピタ鳴海店からの返信コメント
ちる様
ご来店とコメントを頂きありがとうございます!
慢性的な疲れがあると日々大変ですよね!
気持ち良く感じていただけて幸いです。
これからも身体を楽に改善できるように努めて参りますので、
これからもよろしくお願い致します。
ちる様はお身体で気になる所はありますか?
ぜひお気軽にご来店くださいませ!
アピタ鳴海店 小針
タイセイカン TAiSEiKAN アピタ鳴海店のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥5,760 ◆初回お試し ◆当店人気No.1 癒しの全身ほぐし 60分 ¥7,200⇒¥5,760
|
|
新 規 |
¥4,320 ◆初回お試し ◆癒しの全身ほぐし45分 ¥5,400⇒¥4,320
|
|
新 規 |
¥8,640 ◆初回お試し ◆リッチな癒し全身ほぐし 90分コース ¥10800⇒¥8,640
|
|
新 規 |
¥2,960 ◆初回お試し ◆肩こり、首の疲れ改善コース 30分 3,700円⇒2,960円
|
|
新 規 |
¥2,960 ◆初回お試し ◆癒しの全身ほぐし30分 ¥3,700⇒¥2,960
|
|
全 員 |
¥6,840 ◆1人1回限り◆効果アップ◎全身ほぐし30分+フットコース30分 ¥7,600⇒¥6,840
|

