冨田 大二郎
トミタ ダイジロウ
スケジュール
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 04 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 05 00:00:00 JST 2026 | ||
| Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 07 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 08 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 09 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 10 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 11 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 12 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 13 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 14 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 15 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 16 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 17 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 18 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 19 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 20 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 21 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 22 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 23 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 24 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 25 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 26 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 27 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 28 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 29 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 30 00:00:00 JST 2026 | |||
-:未設定
:休業日
- サウナーです
- 丁寧な接客とスピーディーな施術を心がけております。初めてご来店されるお客様にもご満足頂けるよう頑張ります。
-

疲れや悩みなどお気軽にお問い合わせ下さい。
-

製作中
-

製作中
-

製作中
- 施術歴
- 20年以上
- 得意な技術・デザイン
- フットケア・整体・リンパドレナージュ・リフレクソロジー
- 趣味・マイブーム
- サッカーとダンスとビール

- 巻き爪・魚の目にはプロの「ドイツ式フットケア」を
- こんにちは!コンディショニングサロンセレネスの冨田です「歩くと痛いけれど、どこに行けばいいかわからない」そんな足のトラブル、ひとりで悩んでいませんか?巻き爪や魚の目は、放…続きを見る

このスタッフの新着高評価口コミ
-
ERIOSさん(女性/40代/会社員)
[投稿日] 2026-05-04 19:00:10.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
数年ぶりにフットケアで角質を削っていただき、ふわふわの足になりました。リフレも力加減が素晴らしく、帰宅後は疲れが取れてぐっすり眠れました。プロに委ねるのも必要だなと思いました。次回は整体で伺います!
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
フットケア+美脚!深層リンパ90分 足裏の角質ケアと冷え・むくみを解消◎
SERENESSE【セレネス】からの返信コメント
ERIOS様
先日はご来店いただきありがとうございました!
ご満足頂けて何よりです。
色々なメニューを体験していただいて
ご自身にとっての一番を見つけてくださいませ。
次回のご来店もお待ちしております。
担当 冨田 -
mnさん(女性/60代)
[投稿日] 2026-03-09 10:19:57.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
久しぶりに伺いましたが、とても良かったです。また伺います。よろしくお願いします。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
人気No3 ドイツ式フットケア60分 ガサガサかかと タコ 魚の目 臭い改善!
SERENESSE【セレネス】からの返信コメント
mn 様
口コミのご投稿ありがとうございます。
久しぶりのご来店ありがとうございました。
娘さんにもよろしくお伝えください。
またのご来店お待ちしております。 -
としさん(女性/40代/会社員)
[投稿日] 2026-02-10 19:34:29.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
初めて行った時の感動が忘れられず、2回目の訪問です。強さも完璧で終わったあとは本当にスッキリします。色々なところでリフレを経験してきましたが、ダントツだと思います!
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
- ジャンル
2月のキャンペーン リフレ+リンパ 60分
SERENESSE【セレネス】からの返信コメント
とし 様
口コミのご投稿ありがとうございます。
絶賛していただき光栄です。
またの機会がございましたらよろしくお願いいたします。
ご来店お待ちしております。
担当 冨田
セレネス(SERENESSE)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥12,980 人気No1!肩こり 腰痛 姿勢改善!フットケア+美容骨格/マッサージ整体120分
|
|
新 規 |
¥10,480 人気No2 マッサージ整体+足つぼorリンパ 計90分 疲れが限界の方へ!
|
|
新 規 |
¥7,480 人気No3 ドイツ式フットケア60分 ガサガサかかと タコ 魚の目 臭い改善!
|
|
新 規 |
¥5,980 痛きも足つぼリフレ40分 足のだるさ 冷えむくみ改善に!反射区刺激で活性化◎
|
|
新 規 |
¥5,980 深層リンパマッサージ40分 重だる むくみ 冷え パンパン脚に◎ 美脚!
|
|
新 規 |
¥9,980 フットケア+美脚!深層リンパ90分 足裏の角質ケアと冷え・むくみを解消◎
|

