タイコシキリラクゼーション タヒボ ガーデン
- リラク
- リフレッシュ
- エステ
- 整体・カイロ
- 愛知県豊橋市向山町字川北11
- JR・名鉄豊橋駅から車で約10分 タイ古式マッサージ/豊川/田原/浜松からもアクセス◎
ひこさか
ヒコサカ
スケジュール
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | Sat May 02 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Sun May 03 00:00:00 JST 2026 | Mon May 04 00:00:00 JST 2026 | Tue May 05 00:00:00 JST 2026 | Wed May 06 00:00:00 JST 2026 | Thu May 07 00:00:00 JST 2026 | Fri May 08 00:00:00 JST 2026 | Sat May 09 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 10 00:00:00 JST 2026 | Mon May 11 00:00:00 JST 2026 | Tue May 12 00:00:00 JST 2026 | Wed May 13 00:00:00 JST 2026 | Thu May 14 00:00:00 JST 2026 | Fri May 15 00:00:00 JST 2026 | Sat May 16 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 17 00:00:00 JST 2026 | Mon May 18 00:00:00 JST 2026 | Tue May 19 00:00:00 JST 2026 | Wed May 20 00:00:00 JST 2026 | Thu May 21 00:00:00 JST 2026 | Fri May 22 00:00:00 JST 2026 | Sat May 23 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 24 00:00:00 JST 2026 | Mon May 25 00:00:00 JST 2026 | Tue May 26 00:00:00 JST 2026 | Wed May 27 00:00:00 JST 2026 | Thu May 28 00:00:00 JST 2026 | Fri May 29 00:00:00 JST 2026 | Sat May 30 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 31 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
-:未設定
:休業日
- 【指名料¥330】ほっとひと息こころとからだにご褒美を
- ゆったり、まったり、ほっこり、心ほころぶ癒しをお届けします。。。あ~気持ちよかった♪スッキリしたぁ~♪言葉を励みに、小柄でゆすががんばってます!
-

空を見るのが好き *\(^o^)/*
-

子宮インナービューティーセラピー取得 女性限定で要相談
-

からだと向き合い、オイルの力で自然治癒力を高めてます(^^)
- 施術歴
- 9年
- 得意な技術・デザイン
- 手アイロンでじんわり、時にはリズミカルに! からだの繋がりをみながら魔法をかけていきます♪
- 趣味・マイブーム
- じぶんじかん 二十四節気を取り入れていきたいなと思っているところ

このスタッフの新着高評価口コミ
-
あんちゃんさん(女性/40代/会社員)
[投稿日] 2026-05-08 15:43:05.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金5
いつも丁寧な施術をありがとうございます。マッサージの方法が豊かで癒されます。またよろしくお願いいたします。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
クーポン利用なし
タイ古式リラクゼーション TAHIBO GARDENからの返信コメント
嬉しい口コミありがとうございます。更に磨きをかけていきます!
またのご来店おまちしております。 -
フィンリーさん(男性/30代後半/会社員)
[投稿日] 2026-05-01 19:01:22.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
150分の長いコースをお願いしましたが、力強くも繊細な施術に気付くと眠っていました。寝ては起きてを繰り返して本当に心地の良い時間であっという間に感じました。またよろしくお願いします。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
クーポン利用なし
タイ古式リラクゼーション TAHIBO GARDENからの返信コメント
口コミありがとうございます。力加減や繊細さまで感じていただけ、また心地よい時間も過ごしていただけたようで嬉しいです。またお疲れの際は、お立ち寄り下さい。
-
mackeeさん(女性/40代)
[投稿日] 2026-04-28 18:49:01.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
時間的なものもあるかと思いますが、静かな空間でとてもリラックスできました。
ちょうど良い力加減で硬くなっていたの体がほぐれた気がします。足元からすっきりしました。
またゆっくりと休みに行きたいと思います。
ありがとうございました。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【人気No.3】<おためしコース>新規タイ古式(60分/足湯サービス)
タイ古式リラクゼーション TAHIBO GARDENからの返信コメント
口コミありがとうございます。リラックスしていただけたようで嬉しいです。ぜひ、またゆったりした時間を過ごしにいらしてください。お待ちしております。
タイ古式リラクゼーション タヒボ ガーデン(TAHIBO GARDEN)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥7,450 【夕方ペア割】17時台限定!2人で1000円引☆タイ古式(90分/足湯サービス)
|
|
全 員 |
¥9,900 【夕方ペア割】17時台限定!2人で1000円引☆タイ古式(120分/足湯サービス)
|
|
新 規 |
¥7,370 【人気No.1☆】<リピーター大人気>新規タイ古式(90分/足湯サービス)
|
|
新 規 |
¥9,790 【人気No.2】<店長オススメ>新規タイ古式(120分/足湯サービス)
|
|
新 規 |
¥4,950 【人気No.3】<おためしコース>新規タイ古式(60分/足湯サービス)
|
|
新 規 |
¥12,210 <たっぷり全身>新規タイ古式(150分/足湯サービス)
|


