リラクゼーションサロン ラクラク
- リラク
- エステ
- 整体・カイロ
- 兵庫県明石市松の内1-9-15 ライオンズマンション西明石第5 101
- 口コミ高評価!JR西明石駅東口から徒歩7分※もみほぐし・整体・足つぼのほぐし店
丸尾 務
マルオ ツトム
スケジュール
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 04 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 05 00:00:00 JST 2026 | ||
| Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 07 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 08 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 09 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 10 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 11 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 12 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 13 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 14 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 15 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 16 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 17 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 18 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 19 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 20 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 21 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 22 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 23 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 24 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 25 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 26 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 27 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 28 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 29 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 30 00:00:00 JST 2026 | |||
-:未設定
:休業日
- 筋肉オタク丸尾 平日は18時30分から出勤※月曜休み
- もみほぐし・ドライヘッドスパ・整体を担当。整体は、骨を調整ではなく、お客様に負担のない動きの悪くなった【筋肉をほぐして身体を調整】をメインとしているので、整体が苦手な方などにオススメです。気になる箇所をわかりやすく説明しながら、施術していきます。介護福祉士でもあるので、車椅子の方にも対応いたします。
-

3回連続でグロッティ使用した結果に驚きしかなかったです。
-

流行りに乗り万博に行き、岩塩に囲まれて来ましたー
-

神社仏閣やお城巡り好きです。そして動物好きです。
- 施術歴
- 7年
- 得意な技術・デザイン
- 整体(カイロプラクティック)…固まった筋肉に直接アプローチして、負担なくお客様に施術いたします。筋肉オタクと言われています。
- 趣味・マイブーム
- カラオケや神社仏閣巡り、動物も乗り物そしてお酒好きです

- 頭の骨の数を知ってますか?GWヘッドスパスパ
- どうも、丸尾です。「頭がなんかこるな。でも、頭って一つの骨で作られてるからこるわけない」そんな風に思ってる方、居ませんか?実は私達の頭の骨って大小合わせて22個あるの知って…続きを見る

このスタッフの新着高評価口コミ
-
シさん(女性/30代後半)
[投稿日] 2026-05-19 22:05:03.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつもお世話になっております!
よくグロッティと整体をしていただいてます^^
施術していただくと身体がぽかぽかして軽くなって、元気になってかえれます!
わたしはグロッティがすごく合っているみたいで、あててもらうとカチカチの筋肉が柔らかくなって、不思議なくらい感覚が変わるから面白いです。
食いしばりもすごくて、顔も頭も凝り固まってるのですが、当ててもらうだけでも顔がかわります!!
シュッとするんです!!!
ぜひ試してみてほしいです☆☆☆予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
クーポン利用なし
-
山本さん(女性/30代前半/会社員)
[投稿日] 2026-05-15 22:02:19.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
お腹のことは何も言わなかったのにお便秘がバレたのかな?お腹を触られてスッキリしましたありがとうございます!
ほんとにスッキリします予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
クーポン利用なし
-
山本さん(女性/30代前半/会社員)
[投稿日] 2026-04-17 07:54:13.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
担当スタッフさんの整体受けたら他で受けるのがもったいないってなりますのでぜひ一度受けてみてほしい
バキボキしないし、ほとんど痛くないからやってる時は効いてるのかわからないけど次の日とかめっちゃ軽くなります
またお願いします予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
クーポン利用なし
らくらくのクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
再 来 |
¥5,800 16日から丸尾復活!マッスル整体60分7,000円→5,800円
|
|
新 規 |
¥7,500 【10時から17時まで※時間外11,000円】名物 足つぼ+ドライヘッド 80分
|
|
新 規 |
¥7,800 【選べる70分】足つぼ+もみほぐし又はコリ撃退整体※詳細参照 通常10,000円
|
|
新 規 |
¥5,500 【10時から17時まで※時間外8,000円】究極のもみほぐし60分 通常8,000円→
|
|
全 員 |
¥10,000 身体スッキリ!コリやだるさが気になる方に◎炭酸ヘッド+究極もみほぐし120分
|
|
全 員 |
¥8,800 コリやだるさスッキリ◎炭酸ヘッド+究極もみほぐし90分 ※詳細参照
|

