アシソウカン チュウカガイホンテン タイワンシキリラクゼーションセンモンテン
- リラク
- 整体・カイロ
- エステ
- 神奈川県横浜市中区山下町189―9 辰ビル2F
- 元町・中華街駅2番出口徒歩4分/石川町駅より徒歩9分/横浜駅から車で15分
塗 (男性)
ト ダンセイ
スケジュール
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 04 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 05 00:00:00 JST 2026 | ||
| Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 07 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 08 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 09 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 10 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 11 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 12 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 13 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 14 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 15 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 16 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 17 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 18 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 19 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 20 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 21 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 22 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 23 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 24 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 25 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 26 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 27 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 28 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 29 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 30 00:00:00 JST 2026 | |||
-:未設定
:休業日
- ★一つ一つの反射区をしっかりと丁寧に刺激します♪
- よろしくお願いいたします。足つぼ、整体リンパできます。
- 施術歴
- 6年

このスタッフの新着高評価口コミ
-
もぐもぐさん(女性/40代)
[投稿日] 2026-05-20 10:24:15.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
いつも素晴らしいです!
また行きます♪予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
- ジャンル
日常の疲れを癒しへ本格整体60分 4800円
-
もぐもぐさん(女性/40代)
[投稿日] 2026-03-08 12:54:16.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
担当スタッフさんがとても丁寧で素晴らしかったです
次も必ず同じスタッフさんにお願いしたいです
ありがとうございました予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
★【全身疲れ撃退】★【整体60分+足ツボ30分+頭10分+肩もみ5分】¥8800
-
はなくんさん(男性/30代後半/会社員)
[投稿日] 2025-12-07 15:06:41.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
気持ち良くて途中から寝てしまったりしてしまいました。。。
施術後は体が軽くなりました!ありがとうございます!予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
整体60分+頭・目・顔筋ツボ15分 本場中国式頭痛改善 75分 →¥6200円
足爽館 本店のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥6,000 【ペア割人気No.1】足つぼ30分+足湯5分肩もみ5分付計35分ペアで→¥6000
|
|
全 員 |
¥8,000 【ペア割】★ペアでお得★足つぼ40分+足湯5分肩もみ5分付計50分ペアで¥8000
|
|
全 員 |
¥10,600 【ペア割】★更にお得★足つぼ50分+足湯5分肩もみ5分付60分相当ペアで¥10600
|
|
全 員 |
¥4,800 お得!【平日時間限定10時~14時まで】足つぼ60分OR整体60分 ¥4800円
|
|
全 員 |
¥6,500 【大人気】足つぼ30分+(足湯5分肩もみ5分)+整体30分+頭と目10分計80分¥6500
|
|
全 員 |
¥7,900 【お得な組み合わせ♪】整体60分+足つぼ30分++肩もみ5分+足湯5分/7900
|

