小顔コルギ専門店 ShineBeauty シャインビューティー
コガオコルギセンモンテン シャインビューティー
- エステ
- リラク
- 整体・カイロ
- 東京都台東区上野6‐1‐6 御徒町グリーンハイツ408
- 上野御徒町駅徒歩2分/御徒町駅徒歩2分/上野駅徒歩4分/仲御徒町駅徒歩2分
イ ホンメイ
イ ホンメイ
スケジュール
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 04 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 05 00:00:00 JST 2026 | ||
| Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 07 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 08 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 09 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 10 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 11 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 12 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 13 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 14 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 15 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 16 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 17 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 18 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 19 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 20 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 21 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 22 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 23 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 24 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 25 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 26 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 27 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 28 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 29 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 30 00:00:00 JST 2026 | |||
-:未設定
:休業日
- 丁寧な施術して小顔サポートいたします。指名料500円
- 日本と韓国で就業して、スリムボディラインと小顔コルギが得意です。これからもお客様の美のサポートいたします。
- 施術歴
- 11年
- 得意な技術・デザイン
- INFA資格 CIDESCO資格
- 趣味・マイブーム
- 生け花 ゴルフ

このスタッフの新着高評価口コミ
-
noriko53さん(女性/50代/会社員)
[投稿日] 2026-06-16 10:56:27.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
疲労が溜まっていたので肩まわり、腕ととても痛かったのですが終わった後はスッキリしました!ストレッチ再開しますね笑
ありがとうございました~予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
クーポン利用なし
-
カヨちゃんさん(女性/70代~)
[投稿日] 2026-06-12 13:35:30.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
とても良いです
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
- ジャンル
小顔コルギ+超音波 80分 5回券 消化0円
-
じゅんこちゃんさん(女性/50代/会社員)
[投稿日] 2026-06-07 13:11:51.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
フェイシャルコルギ第64弾に挑んできました!今回は、エステシャンメンバーチェンジで施術していただきました。またまた、効果大でした!たるみが解消されて、リフトアップは凄かったです!これからは、適宜にメンバーチェンジして、施術タイプが違うコルギを受けて、顔全体を綺麗にします。まさにゴットハンド!引き続き宜しくお願いいたします。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
- ジャンル
「たるみ改善」スーパー小顔コルギ+超音波 80分12000円⇒10000円
シャインビューティー(ShineBeauty)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥10,000 「当店NO1」小顔&透明美肌&たるみ改善韓国式コルギ80分13500円⇒10000円
|
|
新 規 |
¥7,500 「透明美肌」コルギ&デコルテ&石膏パック&毛穴70分11000円⇒7500円
|
|
新 規 |
¥7,000 「美肌小顔」韓国式小顔コルギ(骨気)70分9000円⇒7000円
|
|
新 規 |
¥11,500 「背中スリム」小顔コルギ+上半身コルギ110分15000円⇒11500円
|
|
新 規 |
¥31,500 【ブライダルおすすめ】小顔コルギ+超音波+ヘット90分3回券37500円⇒31500円
|
|
全 員 |
¥15,000 「当日限定」ヘット+脇リンパ+小顔コルギ+超音波+背中130分19000円⇒15000円
|


