鉢呂
ハチロ
スケジュール
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 04 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 05 00:00:00 JST 2026 | ||
| Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 07 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 08 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 09 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 10 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 11 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 12 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 13 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 14 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 15 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 16 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 17 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 18 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 19 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 20 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 21 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 22 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 23 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 24 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 25 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 26 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 27 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 28 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 29 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 30 00:00:00 JST 2026 | |||
-:未設定
:休業日
- まごころ込めて癒しを提供します♪
- まごころ込めて癒しを提供します♪
- 施術歴
- 8年

- 梅雨になる前の豆知識
- こんにちわ。いつもソラシエをご利用いただきましてありがとうございます。少し湿気を感じるとそろそろ梅雨入りかなぁと思います。湿気が苦手なのでエアコンをドライ運転にすると次は…続きを見る

このスタッフの新着高評価口コミ
-
TVさん(男性/50代/会社員)
[投稿日] 2026-06-01 20:16:35.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
今回も包みこまれるような内容により、うとうとしました。非日常を味わうことができ良かったです。またの機会によろしくお願いします。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
- ジャンル
ハンドコースNo.1【得々オールハンド☆若々しく綺麗見せ!】 80分 7,500円
リラクゼーションスパ ソラシエからの返信コメント
TV 様
ご来店ありがとうございました。
施術が終わりふっとほどけた表情がとても印象的でした。
嬉しい口コミをありがとうございます。
またのご来店を心よりお待ちしております。 -
マオさん(男性/40代/パート・アルバイト)
[投稿日] 2026-05-31 21:40:15.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気3
- 接客サービス3
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金3
バキバキに凝り固まった肩甲骨、下肢障害により過重心による股関節の痛み
時間いっぱい丁寧に揉み解してくれて、気持ちよくてスッキリしました。
不覚にも、寝落ちしてしまい、もったいない感満載な点が、個人的に残念なくらい 笑
またお願いします(*^-^*)予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
Hot Pepper 口コミ投稿者限定★500円割引
リラクゼーションスパ ソラシエからの返信コメント
マオ 様
いつもご利用ありがとうございます。
本当にいつも以上にバキバキなお背中でした。
寝落ちはお身体が回復しようとしているサインですのでどんどん寝落ちしてください 笑 -
まっこさん(女性/50代/その他)
[投稿日] 2026-05-20 15:00:36.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
75分のアロママッサージをしてもらいました。痛みのツボなどしっかり把握してもらい、とても楽になりました。また行きます!
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
Hot Pepper 口コミ投稿者限定★500円割引
リラクゼーションスパ ソラシエからの返信コメント
まっこ様
ソラシエのアロママッサージをご利用いただきましてありがとうございました。
とても楽になったとのご感想がとても励みになります!
身体のだるさもたまると日常が巡りにくくなってきす。
これから梅雨、夏とだるさが顕著になってくる季節になりますので
また当店のアロママッサージをご利用くださいませ。
スッキリ元気に♪
リラクゼーションスパ ソラシエのクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥7,100 ハンドコースNo.1【“極上セット”☆若々しく綺麗見せ】80分7,500→7,100円
|
|
全 員 |
¥7,500 ハンドコースNo.1【“極上セット”☆若々しく綺麗見せ!】 80分 7,500円
|
|
全 員 |
¥7,900 人気No.1【むくみ解消ラジオ波×代謝促進リンパ】 90分¥7900
|
|
新 規 |
¥9,300 人気No.2【平日限定】筋膜リリース×リンパ融合120分¥10,900→9,300
|
|
新 規 |
¥5,500 ◎平日限定◎ご新規様 全身もみほぐし 90分 ¥5,800→¥5,500
|
|
新 規 |
¥5,800 ◎ご新規様限定◎もみほぐし&ストレッチ専用 75分 ¥6,500→¥5,800
|

