小田 女性
オダ ジョセイ
スケジュール
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Fri May 01 00:00:00 JST 2026 | Sat May 02 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Sun May 03 00:00:00 JST 2026 | Mon May 04 00:00:00 JST 2026 | Tue May 05 00:00:00 JST 2026 | Wed May 06 00:00:00 JST 2026 | Thu May 07 00:00:00 JST 2026 | Fri May 08 00:00:00 JST 2026 | Sat May 09 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 10 00:00:00 JST 2026 | Mon May 11 00:00:00 JST 2026 | Tue May 12 00:00:00 JST 2026 | Wed May 13 00:00:00 JST 2026 | Thu May 14 00:00:00 JST 2026 | Fri May 15 00:00:00 JST 2026 | Sat May 16 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 17 00:00:00 JST 2026 | Mon May 18 00:00:00 JST 2026 | Tue May 19 00:00:00 JST 2026 | Wed May 20 00:00:00 JST 2026 | Thu May 21 00:00:00 JST 2026 | Fri May 22 00:00:00 JST 2026 | Sat May 23 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 24 00:00:00 JST 2026 | Mon May 25 00:00:00 JST 2026 | Tue May 26 00:00:00 JST 2026 | Wed May 27 00:00:00 JST 2026 | Thu May 28 00:00:00 JST 2026 | Fri May 29 00:00:00 JST 2026 | Sat May 30 00:00:00 JST 2026 |
| Sun May 31 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
-:未設定
:休業日
- お身体のメンテナンス頑張ります!
- お客様の不調に寄り添いご満足頂ける施術者を目指して日々精進して参ります
- 施術歴
- 9年
- 得意な技術・デザイン
- ストレッチやツボ押ししながら凝りをほぐします!

このスタッフの新着高評価口コミ
-
さださん(男性/20代後半/会社員)
[投稿日] 2026-04-23 15:49:39.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
とても良かったです。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
《男女歓迎♪》天然のアロマオイルで全身リフレッシュ◎90分
リラックスサロン 台湾の旅からの返信コメント
ご来店と口コミ誠にありがとうございます!
またのご利用お待ちしております。 -
雅さん(男性/60代/その他)
[投稿日] 2026-03-25 18:24:54.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金4
肩が上がるようになった!感謝です!引き続きお世話になります。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
《頑固なコリでお悩みの方》大人気★全身スッキリ!整体60分
リラックスサロン 台湾の旅からの返信コメント
ありがとうございました、また宜しくお願いします!
-
さださん(男性/20代後半/会社員)
[投稿日] 2026-03-10 20:10:58.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
施術、接客ともに終始丁寧に対応していただきました。
またお願いしたいです。ありがとうございました。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
《人気No.1☆》メンズOK!アロマリンパ身体リフレッシュ+背面スッキリ60分
リラックスサロン 台湾の旅からの返信コメント
ご来店&嬉しい口コミありがとうございます!
またのご来店を楽しみにお待ちしております。
台湾の旅のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥6,000 《眼精疲労/頭痛/睡眠不足に》整体60分+ドライヘッドスパ20分
|
|
全 員 |
¥6,000 《新メニュー♪》整体60分+辛い箇所ハイパーナイフ20分で疲労感スッキリ!
|
|
全 員 |
¥4,000 《頑固なコリでお悩みの方》大人気★全身スッキリ!整体60分
|
|
全 員 |
¥6,500 《超大人気!!》整体60分+足裏30分(漢方足湯付き)
|
|
全 員 |
¥5,800 《人気No.1☆》メンズOK!アロマリンパ身体リフレッシュ+背面スッキリ60分
|
|
全 員 |
¥3,000 大人気★お得♪足裏ツボ(漢方足湯・ヘッドスパ付・ふくらはぎまで施術)40分
|

