Mei
メイ
スケジュール
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 04 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 05 00:00:00 JST 2026 | ||
| Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 07 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 08 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 09 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 10 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 11 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 12 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 13 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 14 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 15 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 16 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 17 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 18 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 19 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 20 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 21 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 22 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 23 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 24 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 25 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 26 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 27 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 28 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 29 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 30 00:00:00 JST 2026 | |||
-:未設定
:休業日
- 6/20より、新店舗と兼任*ご予約お問い合わせください
- なりたい雰囲気やイメージに合わせて、可愛いを叶えるアイデザインをご提案します◎瞳の形のコンプレックスやアイデザインの似合わせへのお悩み、是非ご相談下さい*とことん親身になったカウンセリングと丁寧な接客、施術を心がけております◎似合わせやモチにお悩みの方是非、お任せください☆
-

まつ毛パーマの立ち上げデザインとことんこだわります☆
-

カラーエクステ是非お任せ下さい♪似合わせ&肌に馴染むデザイン
-

ナチュラルなデザインもボリュームのデザインも可愛く仕上げます
-

Instagram→epill_mei
- 施術歴
- 12年
- 得意な技術・デザイン
- ナチュラルなデザインからボリュームのあるデザインまで理想のお目元になれるようお手伝いさせていただきます*アイサロンが初めての方もぜひお任せ下さい★マツエク/まつ毛パーマ/アイブロウ/上下/フラットラッシュ
- 趣味・マイブーム
- まつ毛エクステ/まつ毛パーマ/カラーエクステ ご希望やお悩みに合わせて様々な施術をご相談ください♪ メニューやご予約のご相談はインスタDMでもご気軽にご相談ください☆ 【マツエク/ラッシュリフト/アイブロウ】

- 【まつ毛ティント】キャンペーン中です☆
- こんにちは*epillのMeiです!5~6月のキャンペーンとして「まつ毛パーマ+ティント」のメニューを導入しました♪まつ毛ティントは、まつ毛専用のブラックティントで、毛先まで色をつ…続きを見る

このスタッフの新着高評価口コミ
-
のんちゃんさん(女性/50代/会社員)
[投稿日] 2026-06-05 23:24:09.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
毎回の仕上がりが大満足です。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【リペア】フラットラッシュリペア 上80本まで*3週間以内*
-
カワウソさん(女性/40代)
[投稿日] 2026-06-04 21:37:45.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気3
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金3
いつもと違うデザインを選択すると
それについてしっかりと説明してくれました。
素敵なデザインで気に入りました。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
似合わせラッシュリフト+アイシャンプー付 ¥6500
-
みるくさん(女性/40代/その他)
[投稿日] 2026-06-04 18:40:12.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
初めのエクステをしていただきました。
雰囲気もとても落ち着いた感じで安心して過ごすことができました。
カウンセリングも1人1人に合わせて丁寧で,マツパだけの予約でしたが、カラーエクステ80本も追加でしていただけました。仕上がりは自然ですが,長さとボリュームがアップしてとても満足しました。また,次回も宜しくお願いいたします。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【マスカラいらず濃さup♪】まつ毛パーマ+マスカラパーマ♪ ¥5500
エピル(epill)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥5,500 【ふんわり目元が叶うまつ毛パーマ☆】似合わせラッシュリフト ¥5500
|
|
新 規 |
¥5,500 【マスカラいらず濃さup♪】まつ毛パーマ+マスカラパーマ♪ ¥5500
|
|
新 規 |
¥5,980 【マツパのダメージが気になる方◎】 ラッシュリフト+地まつ毛ケアTR¥5980
|
|
新 規 |
¥5,500 【束感◎高持続マツエク*】 フラットラッシュ120本まで ¥7700→¥5500
|
|
新 規 |
¥6,480 【似合わせカラエク☆】 カラーエクステ120本(2色ミックスOK♪) ¥6480
|
|
新 規 |
¥6,500 【モチNo.1☆】LEDフラットラッシュ120本まで ¥6500
|

