もみのたくみ おおふなてん
- リラク
- 整体・カイロ
- エステ
- 神奈川県鎌倉市大船1-7-5大船末広神尾ビル5F
- 大船駅・笠間口から徒歩1分
堀越 昌弘
ホリコシ マサヒロ
スケジュール
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | |
| Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | ||||
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | |||
| Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
| Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 06 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 07 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 08 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 09 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 10 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 11 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 12 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 13 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 14 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 15 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 16 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 17 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 18 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 19 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 20 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 21 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 22 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 23 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 24 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 26 00:00:00 JST 2026 | Thu Aug 27 00:00:00 JST 2026 | Fri Aug 28 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 29 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Aug 30 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 2026 | |||||
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Tue Sep 01 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 02 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 03 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 04 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 05 00:00:00 JST 2026 | ||
| Sun Sep 06 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 07 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 08 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 09 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 10 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 11 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 12 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 13 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 14 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 15 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 16 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 17 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 18 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 19 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 20 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 21 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 22 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 23 00:00:00 JST 2026 | Thu Sep 24 00:00:00 JST 2026 | Fri Sep 25 00:00:00 JST 2026 | Sat Sep 26 00:00:00 JST 2026 |
| Sun Sep 27 00:00:00 JST 2026 | Mon Sep 28 00:00:00 JST 2026 | Tue Sep 29 00:00:00 JST 2026 | Wed Sep 30 00:00:00 JST 2026 | |||
-:未設定
:休業日
- 男性スタッフ 【指名料】300円
- 新人の施術研修もこなす大船店の大黒柱!技術面だけでなく、お身体に関する知識が豊富のため、お悩みなことがありましたらぜひ堀越にご相談下さい!主な出勤曜日:月 水 金 土 日
- 施術歴
- 6年
- 今日の出勤スタッフ
- いつもご利用ありがとうございます!もみの匠大船店です。今日は台風ですね。皆様どうかお気を付けてお過ごし下さい。【本日の出勤スタッフ】森山中田三浦堀越

このスタッフの新着高評価口コミ
-
sachiさん(女性/50代)
[投稿日] 2026-01-23 16:48:14.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
体の痛みが酷くて予約をしました。
施術をしてもらい、楽になりました。
ありがとうございました。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【◎肩こり◎お疲れスッキリ◎】ボディケア90分¥5800
もみの匠 大船店からの返信コメント
sachiさん
この度は、当サロンのご利用誠にありがとうございます。
お役に立てた様なら何よりです。今後共よろしくお願いします。
返信が遅くなって申し訳ありません。
もみの匠大船店 堀越 -
ハルクさん(女性/30代後半/会社員)
[投稿日] 2025-12-10 12:22:41.0
- 総合5★★★★★
- 雰囲気5
- 接客サービス5
- 技術・仕上がり5
- メニュー・料金5
全身が限界までコリ固まって60分コースを受けました。バランス良く丁寧で的確にほぐしていただきました。終わった後は身体に羽が生えたような感覚でスッキリでした。またお願いしたいです。ありがとうございました。
予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【当店人気No.1★】ボディケア60分¥3600
もみの匠 大船店からの返信コメント
ハルク様
この度は、ご利用頂きましてありがとうございます。
結構仕上がった状態でのご来店だったので時間内に結果を出せたか不安でしたが、お役に立てたようなら何よりです。
またのご来店いつでもお待ちしております。
もみの匠大船店 堀越 -
テンチャさん(女性/50代)
[投稿日] 2025-08-10 20:11:31.0
- 総合4★★★★☆
- 雰囲気4
- 接客サービス4
- 技術・仕上がり4
- メニュー・料金4
初めてお世話になりました。かなり固まっていた筋肉をほぐしてくださりありがとうございました。
おかげさまでかなり体が軽くなりました。
定期的に伺いたいと思います。
宜しくお願いします。予約時のクーポン・メニュー
- ジャンル
【当店人気No.1★】ボディケア60分¥3600
もみの匠 大船店からの返信コメント
てんちゃ様
この度は、数あるサロンの中から当店を選んで頂き本当にありがとうございます。
お身体が軽くなったとの事で私もとても嬉しく思っています。少しでもお役に立てるようでしたら
精一杯努めさせて頂きますのでいつでもご来店下さい。
もみの匠大船店 堀越
もみの匠 大船店のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥3,600 【当店人気No.1★】ボディケア60分¥3600
|
|
全 員 |
¥5,800 【◎肩こり◎お疲れスッキリ◎】ボディケア90分¥5800
|
|
全 員 |
¥5,500 【足つぼ】ボディケア40分+フットケア30分¥5500
|
|
全 員 |
¥4,800 【眼精疲労】ボディケア60分+ヘッドケア15分¥4800
|
|
全 員 |
¥7,200 【平日限定メニュー】フット30分+ボディ60分+ヘッド15分通常¥7500→¥7200
|
|
全 員 |
¥4,000 【眼精疲労】ボディケア45分+ヘッドケア15分¥4000
|

