エステティックサロン ルテラ
- エステ
- リラク
- 岡山県岡山市南区南輝2-1-10 コーポオランジェ102
- 【結果重視の痩身専門サロン】青江から車で7分ニシナ南輝店隣り サロン前駐車場有
スタッフのスケジュール
![]() |
| Thu May 14 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu May 14 00:00:00 JST 2026Thu May 14 00:00:00 JST 2026 | Fri May 15 00:00:00 JST 2026Fri May 15 00:00:00 JST 2026 | Sat May 16 00:00:00 JST 2026Sat May 16 00:00:00 JST 2026 | Sun May 17 00:00:00 JST 2026Sun May 17 00:00:00 JST 2026 | Mon May 18 00:00:00 JST 2026Mon May 18 00:00:00 JST 2026 | Tue May 19 00:00:00 JST 2026Tue May 19 00:00:00 JST 2026 | Wed May 20 00:00:00 JST 2026Wed May 20 00:00:00 JST 2026 | Thu May 21 00:00:00 JST 2026Thu May 21 00:00:00 JST 2026 | Fri May 22 00:00:00 JST 2026Fri May 22 00:00:00 JST 2026 | Sat May 23 00:00:00 JST 2026Sat May 23 00:00:00 JST 2026 | Sun May 24 00:00:00 JST 2026Sun May 24 00:00:00 JST 2026 | Mon May 25 00:00:00 JST 2026Mon May 25 00:00:00 JST 2026 | Tue May 26 00:00:00 JST 2026Tue May 26 00:00:00 JST 2026 | Wed May 27 00:00:00 JST 2026Wed May 27 00:00:00 JST 2026 |
| Thu May 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu May 28 00:00:00 JST 2026Thu May 28 00:00:00 JST 2026 | Fri May 29 00:00:00 JST 2026Fri May 29 00:00:00 JST 2026 | Sat May 30 00:00:00 JST 2026Sat May 30 00:00:00 JST 2026 | Sun May 31 00:00:00 JST 2026Sun May 31 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 |
| Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 |
| Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
エステティックサロン ルテラのクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥14,000 【痩身セルゼロ】目指せ美ボディ!お好きな2部位60分×3回通常¥51000半額以下
|
|
新 規 |
¥7,000 【痩身人気No.1】脂肪を燃焼★今月限定!お好きな2部位通常¥17,000半額以下
|
|
新 規 |
¥7,000 【きれいなくびれを★】お腹・ウエスト集中!2部位 30分 ¥17000→¥7000
|
|
新 規 |
¥7,000 【痩身人気NO3】スラっと美脚★脚集中コース2部位(30分)¥7000
|
|
新 規 |
¥12,000 【ブライダル★美ボディ】痩身(2部位)×脱毛(各1部位)1day集中コース 60分
|
|
新 規 |
¥7,000 【結果重視】二の腕・背中集中コース2部位 30分 ¥17000→¥7000半額以下
|


