ほぐしの森のスタッフ
スタッフのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) |
| 2026年7月 | 2026年8月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(木) | 31(金) | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ほぐしの森のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥4,500 【平日10-15ホットペッパー予約限定】もみほぐし45分+ドライヘッドスパ15分
|
|
全 員 |
¥3,980 【全身もみほぐし60分】3980円 ~凝り固まった身体を開放~
|
|
全 員 |
¥4,500 【もみほぐし45分+ドライヘッドスパ15分】4500円 ~全身+ヘッドを1時間で~
|
|
全 員 |
¥6,980 【もみほぐし60分+ドライヘッドスパ30分6980円】目のお疲れ・首肩こり解消
|
|
全 員 |
¥6,500 【もみほぐし60分+足つぼリフレ30分】 6500円 ~全身+むくみ解消~
|
|
新 規 |
¥6,980 【首肩こり・頭まで限界な方】もみほぐし60分+ドライヘッドスパ30分
|

























