Studio Connect stretch and dance【スタジオ コネクト ストレッチ アンド ダンス】
スタジオコネクトストレッチアンドダンス
- リラク
- 整体・カイロ
- エステ
- 千葉県柏市柏2-7-9グランディール柏5F
- JR・東武アーバンパークライン 柏駅東口 徒歩5分
スタジオ コネクト(Sutudio Connect)のスタッフ
スタッフのスケジュール
| Mon May 18 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon May 18 00:00:00 JST 2026Mon May 18 00:00:00 JST 2026 | Tue May 19 00:00:00 JST 2026Tue May 19 00:00:00 JST 2026 | Wed May 20 00:00:00 JST 2026Wed May 20 00:00:00 JST 2026 | Thu May 21 00:00:00 JST 2026Thu May 21 00:00:00 JST 2026 | Fri May 22 00:00:00 JST 2026Fri May 22 00:00:00 JST 2026 | Sat May 23 00:00:00 JST 2026Sat May 23 00:00:00 JST 2026 | Sun May 24 00:00:00 JST 2026Sun May 24 00:00:00 JST 2026 | Mon May 25 00:00:00 JST 2026Mon May 25 00:00:00 JST 2026 | Tue May 26 00:00:00 JST 2026Tue May 26 00:00:00 JST 2026 | Wed May 27 00:00:00 JST 2026Wed May 27 00:00:00 JST 2026 | Thu May 28 00:00:00 JST 2026Thu May 28 00:00:00 JST 2026 | Fri May 29 00:00:00 JST 2026Fri May 29 00:00:00 JST 2026 | Sat May 30 00:00:00 JST 2026Sat May 30 00:00:00 JST 2026 | Sun May 31 00:00:00 JST 2026Sun May 31 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
スタジオ コネクト(Sutudio Connect)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥4,500 【新規★まずはお試し!】パーソナルストレッチ×整体 30分 ¥4500
|
|
新 規 |
¥6,200 【新規★慢性肩こり改善】ストレッチ整体×肩甲骨はがし 60分 ¥9000→¥6200
|
|
新 規 |
¥6,200 【新規★腰痛・ポッコリお腹に】ストレッチ整体×骨盤矯正 60分 ¥9000→¥6200
|
|
新 規 |
¥4,500 【新規★40代50代の年齢不調に】悩み別パーソナルストレッチ整体 30分 ¥4500
|
|
新 規 |
¥4,500 【新規★頭痛/不眠に】リラックスストレッチ×自律神経ヘッドケア 30分 ¥4500
|
|
新 規 |
¥6,200 【新規★猫背/反り腰に】骨盤矯正・姿勢改善ストレッチ整体60分 ¥9000→¥6200
|



