ポジティブストレッチ ララポートサカイテン
- リラク
- 整体・カイロ
- リフレッシュ
- エステ
- 大阪府堺市美原区黒山22番11 ららぽーと堺3106
- ららぽーと堺内でショッピングの合間に是非◎初芝駅、北野田駅より車で約10分
ポジティブストレッチ ららぽーと堺店のスタッフ
スタッフのスケジュール
| Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 |
| Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026Mon Jul 06 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026Tue Jul 07 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026Wed Jul 08 00:00:00 JST 2026 |
| Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026Thu Jul 09 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026Fri Jul 10 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026Sat Jul 11 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026Sun Jul 12 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026Mon Jul 13 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026Tue Jul 14 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026Wed Jul 15 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026Thu Jul 16 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026Fri Jul 17 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026Sat Jul 18 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026Sun Jul 19 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026Mon Jul 20 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026Tue Jul 21 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026Wed Jul 22 00:00:00 JST 2026 |
| Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026Thu Jul 23 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026Fri Jul 24 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026Sat Jul 25 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026Sun Jul 26 00:00:00 JST 2026 | Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026Mon Jul 27 00:00:00 JST 2026 | Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026Tue Jul 28 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026Wed Jul 29 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026Thu Jul 30 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026Fri Jul 31 00:00:00 JST 2026 | Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026Sat Aug 01 00:00:00 JST 2026 | Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026Sun Aug 02 00:00:00 JST 2026 | Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026Mon Aug 03 00:00:00 JST 2026 | Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026Tue Aug 04 00:00:00 JST 2026 | Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026Wed Aug 05 00:00:00 JST 2026 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ポジティブストレッチ ららぽーと堺店のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥3,150 【梅雨のだるさに】疲れた身体をリセット! 60分全身コース ¥8,600→¥3,150
|
|
新 規 |
¥3,150 【肩こり、腰痛改善】伸ばして軽やかな身体へ★初回60分 ¥8,600→¥3,150
|
|
新 規 |
¥3,150 【疲労回復】ストレッチで重だるさゼロへ★初回限定 全身60分 ¥8,600→¥3,150
|
|
新 規 |
¥3,150 【飛距離UP】ゴルフの捻転改善ストレッチ♪ 初回60分 ¥8,600→¥3,150
|
|
再 来 |
¥0 全身ストレッチ60分 【回数券】をお持ちの方はこちら!
|
|
再 来 |
¥0 全身+αストレッチ90分 【回数券】をお持ちの方はこちら!
|




