韓国式まつ毛×眉毛専門店 WHITE LASH 桃山台店【ホワイトラッシュ】
カンコクシキマツゲ マユゲセンモンテン ホワイトラッシュ モモヤマダイテン
- エステ
- まつげ・メイク
- 大阪府豊中市東豊中町5-36-24 メゾン古川2 502
- 口コミ評価4.82◎無料駐車場有♪桃山台駅徒歩10分/バス停[ニ之切]すぐ
ホワイトラッシュ 桃山台店(WHITE LASH)のスタッフ
スタッフのスケジュール
| Mon May 11 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon May 11 00:00:00 JST 2026Mon May 11 00:00:00 JST 2026 | Tue May 12 00:00:00 JST 2026Tue May 12 00:00:00 JST 2026 | Wed May 13 00:00:00 JST 2026Wed May 13 00:00:00 JST 2026 | Thu May 14 00:00:00 JST 2026Thu May 14 00:00:00 JST 2026 | Fri May 15 00:00:00 JST 2026Fri May 15 00:00:00 JST 2026 | Sat May 16 00:00:00 JST 2026Sat May 16 00:00:00 JST 2026 | Sun May 17 00:00:00 JST 2026Sun May 17 00:00:00 JST 2026 | Mon May 18 00:00:00 JST 2026Mon May 18 00:00:00 JST 2026 | Tue May 19 00:00:00 JST 2026Tue May 19 00:00:00 JST 2026 | Wed May 20 00:00:00 JST 2026Wed May 20 00:00:00 JST 2026 | Thu May 21 00:00:00 JST 2026Thu May 21 00:00:00 JST 2026 | Fri May 22 00:00:00 JST 2026Fri May 22 00:00:00 JST 2026 | Sat May 23 00:00:00 JST 2026Sat May 23 00:00:00 JST 2026 | Sun May 24 00:00:00 JST 2026Sun May 24 00:00:00 JST 2026 |
| Mon May 25 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon May 25 00:00:00 JST 2026Mon May 25 00:00:00 JST 2026 | Tue May 26 00:00:00 JST 2026Tue May 26 00:00:00 JST 2026 | Wed May 27 00:00:00 JST 2026Wed May 27 00:00:00 JST 2026 | Thu May 28 00:00:00 JST 2026Thu May 28 00:00:00 JST 2026 | Fri May 29 00:00:00 JST 2026Fri May 29 00:00:00 JST 2026 | Sat May 30 00:00:00 JST 2026Sat May 30 00:00:00 JST 2026 | Sun May 31 00:00:00 JST 2026Sun May 31 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026Mon Jun 01 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026Tue Jun 02 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026Wed Jun 03 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026Thu Jun 04 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026Fri Jun 05 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026Sat Jun 06 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026Sun Jun 07 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026Mon Jun 08 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026Tue Jun 09 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026Wed Jun 10 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026Thu Jun 11 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026Fri Jun 12 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026Sat Jun 13 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026Sun Jun 14 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026Mon Jun 15 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026Tue Jun 16 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026Wed Jun 17 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026Thu Jun 18 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026Fri Jun 19 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026Sat Jun 20 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026Sun Jun 21 00:00:00 JST 2026 |
| Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026Mon Jun 22 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026Tue Jun 23 00:00:00 JST 2026 | Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026Wed Jun 24 00:00:00 JST 2026 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026Thu Jun 25 00:00:00 JST 2026 | Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026Fri Jun 26 00:00:00 JST 2026 | Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026Sat Jun 27 00:00:00 JST 2026 | Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026Sun Jun 28 00:00:00 JST 2026 | Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026Mon Jun 29 00:00:00 JST 2026 | Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026Tue Jun 30 00:00:00 JST 2026 | Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026Wed Jul 01 00:00:00 JST 2026 | Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026Thu Jul 02 00:00:00 JST 2026 | Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026Fri Jul 03 00:00:00 JST 2026 | Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026Sat Jul 04 00:00:00 JST 2026 | Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026Sun Jul 05 00:00:00 JST 2026 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ホワイトラッシュ 桃山台店(WHITE LASH)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥3,980 【4.5月限定♪女性限定】★美眉スタイリング[眉wax/メイク込]¥3980
|
|
新 規 |
¥4,980 【ラッシュリフト/上or下】次世代まつげパーマ[保湿トリートメント付] ¥4980
|
|
新 規 |
¥8,960 人気No.1★《SET》目元のトータルケア◎美眉スタイリング+まつげパーマ¥8960
|
|
新 規 |
¥4,480 【4.5月限定♪メンズ】定番MENU美眉スタイリング[眉wax/メイク込]¥4480
|
|
新 規 |
¥5,580 【ゲジ眉卒業(女性限定)】美眉スタイリング[眉wax/毛量調整/メイク込]¥5580
|
|
新 規 |
¥4,980 【メンズ眉毛】アイブロウスタイリング[眉wax込]¥4980
|



