MOTHER 下北沢【マザー】髪質改善/髪質改善トリートメント
マザー シモキタザワ カミシツカイゼンカミシツカイゼントリートメント
- 東京都世田谷区北沢2-26-14下北沢Coo2F
- 下北沢駅(西口)徒歩3分(井の頭線./小田急線)#ショートボブ#オージュア#髪質改善
マザー(MOTHER)のスタイリスト
15人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
マザー(MOTHER)のアシスタント
![]() 鈴木 苺花 スズキ マイカ 丁寧な施術を心がけてます!! | ![]() 吉良 桃果 キラ モモカ お客様に喜んでいただけるシャンプーをします! | ![]() 山田 茜理 ヤマダ アカリ よろしくお願いします! |
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年7月 | 2026年8月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) |
| 2026年8月 | 2026年9月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) |
| 2026年9月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) |
| 2026年9月 | 2026年10月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) |
| 2026年10月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) |
| 2026年10月 | 2026年11月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) |
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 |
| - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - |
| - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | |||||||||||
| 休 | 休 | - | - | - |
- : 未設定
マザー(MOTHER)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥9,600 【人気No.1】カット+フルカラー+ウォーターTR+炭酸クレンジング¥9,600
|
| 新 規 |
¥5,800 【人気NO.2】カット+1 Step Aujua TR ¥5,800
|
| 新 規 |
¥7,500 【人気No.3】Holisticカラー+1 Step Aujua TR+炭酸クレンジング ¥7,500
|
| 全 員 |
¥10,000 【平日限定】髪質改善極みトリートメント ¥10,000
|
| 全 員 |
¥4,400 【3週間以内のご来店】メンテナンスカラー¥4,400
|
| 新 規 |
¥12,100 メンテナンスカット+髪質改善Ribbonトリートメント ¥12,100
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。










![マザー(MOTHER) 小島弘奈 [下北沢駅]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/70/94/B176647094/B176647094.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)





