たさわ堂エンネ(enne)のスタイリスト
6人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
スタイリストのスケジュール
| 2026年7月 | 2026年8月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) |
| 2026年8月 | 2026年9月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(金) | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) |
| 2026年9月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) |
| 2026年9月 | 2026年10月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 1(木) |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | - | ||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - |
- : 未設定
たさわ堂エンネ(enne)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥8,800 【人気No.1】enneデザインカット+オーガニックカラー
|
| 新 規 |
¥4,950 【平日限定/紫外線ダメージケアに】似合わせカット+オゾントリートメント
|
| 新 規 |
¥11,550 【40%ダメージ軽減!】ツヤ感◎似合わせカット+イルミナカラー【当日限定】
|
| 新 規 |
¥11,550 【肌トーンUP!?暖色カラー】カット+イルミナカラー ¥11,550
|
| 新 規 |
¥13,200 【新しい自分に!】カット+オーガニックカラー+やわらかパーマ
|
| 新 規 |
¥12,650 [大上指名]カット+オーガニックカラー+白髪ぼかしハイライト
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。







