アーチ バイ ループ
- 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-116-1 第16ナミキビル 7F
- JR大宮駅東口徒歩5分 【髪質改善,韓国ヘア,透明感カラー,インナーカラー.レイヤー】
アーチ バイ ループ(arch by LOOP)のスタイリスト
4人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
スタイリストのスケジュール
| 2026年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) |
| 2026年7月 | 2026年8月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) |
| 2026年8月 | 2026年9月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) |
| 2026年9月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) |
| 2026年9月 | 2026年10月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) |
| 2026年10月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) |
| 2026年10月 | 2026年11月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) |
| 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 業 日 | ||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 業 日 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 業 日 | ||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | |||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | |||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | ||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | ||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
アーチ バイ ループ(arch by LOOP)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥9,900 [新規人気No.1メニュー]ケアカラー+カット+ミズリセトリートメント+炭酸スパ
|
| 新 規 |
¥5,500 [新規人気カットメニュー] カット+水トリートメントor炭酸泉ヘッドスパ
|
| 新 規 |
¥8,900 [新規メニュー]カラー+カット+ミズリセトリートメントor炭酸スパ
|
| 新 規 |
¥4,900 カラー (前処理ケア付)透明感、暗髪、白髪染め[トリートメント.スパ追加OK]
|
| 新 規 |
¥8,900 [大人世代人気メニュー]白髪染めカラー+カット+補修トリートメントor炭酸スパ
|
| 新 規 |
¥13,900 [新規の方人気メニュー] カラーorカット+髪質改善5stepトリートメント
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。






