サヴォイ ヘア ドレッシング(SAVOY HAIR DRESSING)のスタイリスト
11人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
サヴォイ ヘア ドレッシング(SAVOY HAIR DRESSING)のアシスタント
![]() FUMI フミ お客様がリラックスできる時間になるよう頑張ります | ![]() 三国谷 優子 ミクニヤ ユウコ お客様がリラックスできる空間づくりに努めます! | ![]() RUI ルイ 最高の一時になるよう心を込めてシャンプーをします | ![]() YUMI ユミ 心地良い時間を過ごしてもらえるよう最善を尽くします |
![]() ARISA アリサ 笑顔と丁寧な接客で癒しの時間を | |||
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | 31(月) |
| 2026年9月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) |
| 2026年9月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) |
| 2026年9月 | 2026年10月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(火) | 30(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) |
| 2026年10月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) |
| 2026年10月 | 2026年11月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) |
| 2026年11月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) |
| 2026年11月 | 2026年12月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 |
| 休 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 業 日 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
サヴォイ ヘア ドレッシング(SAVOY HAIR DRESSING)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 全 員 |
¥17,930 【瑞穂区限定】カット+カラー+髪質改善トリートメントで極上美髪へ
|
| 全 員 |
¥15,730 【SAVOYオススメ!!】ホリスティックケアカラー&カット ¥15730
|
| 全 員 |
¥20,680 【人気No.1】デザインカット+“透け艶”カラー+極上トリートメント
|
| 全 員 |
¥18,260 【白髪染めをやめたい方へ】カット+白髪ぼかしカラーで自然な透明感ヘア
|
| 全 員 |
¥14,630 【癒しのご褒美】デザインカット+艶カラー+炭酸ヘッドスパ¥14630~
|
| 新 規 |
¥13,530 まずはこれ|似合わせカット+カラー¥14630→¥13530
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。












