ウニコ(unico.)のスタイリスト
2人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
スタイリストのスケジュール
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) |
| 2026年8月 | 2026年9月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) |
| 2026年9月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) |
| 2026年9月 | 2026年10月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) |
| 2026年10月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) |
| 2026年10月 | 2026年11月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) |
| 休 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 | ||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 業 日 | - | - | - | - | 休 業 日 | - | |||||||
| - | - | - | - | - | 休 業 日 | - | - | - | - | - | - | 休 業 日 | - |
| - | - | - | - | - | 休 業 日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - |
- : 未設定
ウニコ(unico.)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥11,000 【平日限定!特別クーポン】カット+カラー+トリートメント¥11000
|
| 新 規 |
¥12,320 【TAE指名の方はこちら】似合わせカット+透明感カラー+クイックTR ¥12320
|
| 新 規 |
¥8,800 【TAE指名の方はこちら】似合わせカット+オージュアTR ¥8800
|
| 全 員 |
¥15,840 【顧客様 TAE指名限定】似合わせ全体カット+透明感カラー+クイックTR¥15840
|
| 全 員 |
¥11,440 【顧客様 TAE指名限定】透明感カラー+オージュアTR ¥11440
|
| 全 員 |
¥19,800 【ブリーチなしで明るくしたい方はこちら】カット+ブリーチなしWカラー¥19800
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。



