リグ 横浜(Lig.)のスタイリスト
10人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
リグ 横浜(Lig.)のアシスタント
![]() MIA [横浜駅] UP ミア よろしくお願いします![横浜横浜/横浜駅横浜駅] | ![]() REI [横浜駅] UP レイ よろしくお願いします![横浜横浜/横浜駅横浜駅] | ![]() RAN [横浜駅] UP ラン よろしくお願いします![横浜横浜/横浜駅横浜駅] |
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) |
| 2026年7月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) |
| 2026年7月 | 2026年8月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) |
| 2026年8月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) |
| 2026年8月 | 2026年9月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) |
| 2026年9月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) |
| 2026年9月 | 2026年10月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) |
| 2026年10月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) | 11(日) | 12(月) | 13(火) | 14(水) | 15(木) | 16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) | 20(火) |
| 2026年10月 | 2026年11月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(水) | 22(木) | 23(金) | 24(土) | 25(日) | 26(月) | 27(火) | 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | - | - | - | ||||||||||
| 休 | 休 | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - |
- : 未設定
リグ 横浜(Lig.)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥9,900 ★7月限定★カット+カラー+TOKIO4STEP TR_12900円→9900円[横浜駅/横浜駅]
|
| 新 規 |
¥7,900 ★7月限定★カット+カラー+ケアTR_9900円→7900円[横浜駅/横浜駅/横浜駅]
|
| 新 規 |
¥10,900 ☆ご新規様人気No.1☆カット+カラー+エクラリティ6STEP TR[横浜駅/横浜駅]
|
| 新 規 |
¥15,900 【ケアブリーチ】ダブルカラー+ケアTR_17900円→15900円[横浜/横浜駅/横浜駅]
|
| 新 規 |
¥18,900 【ケアブリーチ】カット+ダブルカラー+ケアTR_20900円→18900円[横浜/横浜駅]
|
| 全 員 |
¥0 [お悩み相談]ケアブリーチ/ダブルカラーでお悩みの方はこちら☆[横浜/横浜]
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。

![リグ 横浜(Lig.) REINA [横浜駅]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/40/10/B263394010/B263394010.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)
![リグ 横浜(Lig.) tomoka [横浜駅]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/59/27/B261015927/B261015927.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)
![リグ 横浜(Lig.) yuto. [横浜駅]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/59/84/B261015984/B261015984.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)
![リグ 横浜(Lig.) MOTOKI [横浜駅]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/60/08/B261016008/B261016008.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)
![リグ 横浜(Lig.) MASACHIKA [横浜駅]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/14/35/B240841435/B240841435.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)
![リグ 横浜(Lig.) TAKUYA [横浜駅]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/55/32/B175805532/B175805532.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)
![リグ 横浜(Lig.) Lig.横浜 [横浜駅]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/46/41/B227334641/B227334641.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)
![リグ 横浜(Lig.) MIA [横浜駅]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/36/91/B234063691/B234063691.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)
![リグ 横浜(Lig.) REI [横浜駅]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/90/00/B258439000/B258439000.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)
![リグ 横浜(Lig.) RAN [横浜駅]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/90/46/B258439046/B258439046.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)
