ロム(Lom)のヘアスタイル
104件のヘアスタイルがあります
1/2ページ 次へ
担当スタイリスト:鳥島 隆汰 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 | 担当スタイリスト:越塚 麻美 |
担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:越塚 麻美 | 担当スタイリスト:越塚 麻美 | 担当スタイリスト:越塚 麻美 |
担当スタイリスト:鳥島 隆汰 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 |
担当スタイリスト:越塚 麻美 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 |
担当スタイリスト:鳥島 隆汰 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 |
担当スタイリスト:越塚 麻美 | 担当スタイリスト:越塚 麻美 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 |
担当スタイリスト:鳥島 隆汰 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 | 担当スタイリスト:鳥島 隆汰 |
担当スタイリスト:越塚 麻美 | 担当スタイリスト:越塚 麻美 | 担当スタイリスト:越塚 麻美 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 |
担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 |
担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 |
担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 |
担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 |
担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 |
担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 |
担当スタイリスト:越塚 麻美 | 担当スタイリスト:越塚 麻美 | 担当スタイリスト:越塚 麻美 | 担当スタイリスト:越塚 麻美 |
担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 | 担当スタイリスト:鷲頭 陽子 |
ロム(Lom)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 全 員 |
¥22,000 【お客様満足度No.1】Lom髪質改善メニュー26,400→22,000
|
| 全 員 |
¥17,600 【お客様満足度No.2】定期的なメンテナンスに最適21,120→17600
|
| 全 員 |
¥13,200 【お客様満足度No.3】頭皮・髪の負担を抑えたメニュー15,840→13,200
|
| 新 規 |
¥19,800 【お客様満足度No.1】Lom髪質改善メニュー26,400→19,800
|
| 新 規 |
¥15,900 【お客様満足度No.2】定期的なメンテナンスに最適21,120→15,900
|
| 新 規 |
¥11,900 【お客様満足度No.3】頭皮・髪の負担を抑えたメニュー15,840→11,900
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。


































































